| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2014) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Rajiman Rajiman | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL YANG DIMODERASI OLEH PERSEPSI BUDAYA ORGANISASI | Abstract PDF |
| Arief Rahman | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | MODEL E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN KERAJINAN KULIT PASCA LUMPUR LAPINDO | Abstract PDF |
| Susi Ratnawati | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENERAPAN MANAJEMEN PEMASARAN UNTUK PEMBERDAYAAN PETAMBAK IKAN PAYUS DI GUNUNG ANYAR SURABAYA | Abstract PDF |
| Abdul Fatah | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH AGENCY COST TERHADAP DEVIDEND PAY OUT RATIO PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Indrayani SE., MM. | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Loyalitas Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan 2011-2012) | Abstract PDF |
| Aminatuzzuhro Aminatuzzuhro | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA UD. EKA JAYA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Melvin Pristyo | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | PENGARUH RASIO LEVERAGE, RASIO INTENSITAS MODAL DAN PANGSA PASAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Perusahaan Tambang Di BEI) | Abstract PDF |
| Endah Tri Wahyuningtyas | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Pengaruh Tempat Parkir, Jarak Pengelihatan, Peritel Yang Berdampingan Terhadap Kesuksesan Bisnis Toko Sparepart dan Variasi Motor Di Surabaya | Abstract PDF |
| Martinus Rukismono, A.M. Chandra Gunawan | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | STUDI TENTANG HUBUNGAN ROA, ROE DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Muis Murtadho | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | THE DISTRIBUTION OF COMMODITIES AMONG ISLANDS IN INDONESIA THROUGH THE HARBOUR | Abstract PDF |
| Herman Budi Sasono | ||
| 1 - 11 of 11 Items | ||
ISSN: 2339-1804